(轻音少女不服来战) 一首歌要流行要大卖要人尽皆知,说难很难说简单也很简单。有时候神曲就是那么一出,然后大家都知道了。动画歌曲嘛,比起流行歌曲可能要难一点,但在日本市场动画歌曲可是一点都不小众。今年「进击的巨人」可谓异军突起,而「歌王子2」则是以多取胜,革命机则是强强联手。不过最后,也只有进击的巨人打破了2000年以来动画作品主题曲销量记录超越了「轻音少女」Don’t Say lazy。
当然「自由への進撃」里面包含了OP1和OP2,似乎占据了很大的优势,不过这张碟发的也晚,7月才发售。教主×水树奈奈的Preserved Roses成绩也很好,只可惜了在动画的人气上,革命机完全不是巨人的对手。我说句不好听的,自由への進撃也就是和动画配合的很好才能有如此销量的,很多人都认为完整版的歌曲就显得平庸了还是TV SIZE给力。
*1位 2013年 196,597枚 (初動 129,110枚) 自由への進撃
*2位 2009年 191,599枚 (初動 *66,910枚) Don’t say “lazy”
*3位 2007年 171,756枚 (初動 *65,907枚) もってけ!セーラーふく
*4位 2009年 167,898枚 (初動 *61,608枚) Cagayake!GIRLS
*5位 2013年 165,417枚 (初動 115,074枚) Preserved Roses
*6位 2010年 154,761枚 (初動 *80,272枚) My Soul,Your Beats!/Brave Song
*7位 2010年 148,521枚 (初動 *83,400枚) GO!GO!MANIAC
*8位 2006年 147,303枚 (初動 *32,499枚) 涼宮ハルヒの詰合
*9位 2010年 136,679枚 (初動 *87,397枚) NO, Thank You!
10位 2010年 131,709枚 (初動 *85,140枚) Utauyo!!MIRACLE
11位 2010年 130,941枚 (初動 *76,558枚) Listen!!
12位 2006年 125,349枚 (初動 *34,881枚) ハレ晴レユカイ
13位 2008年 123,900枚 (初動 *56,455枚) ライオン
14位 2005年 119,841枚 (初動 *60,487枚) Life Goes On
15位 2007年 113,915枚 (初動 *65,837枚) Climax Jump DEN-LINER form
16位 2008年 108,504枚 (初動 *42,714枚) ダイアモンドクレバス
17位 2009年 105,003枚 (初動 *30,358枚) 君の知らない物語
18位 2000年 104,500枚 (初動 *64,660枚) サクラサク
来源:和邪社
|