傲娇值
激萌值
丧失度
战斗力
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
管理员你好,我是南方这边的电信网络带宽是20M光纤,为什么打开傲娇的网速速度都很慢呢。
下面的PING得来的数据。
C:\Users\Administrator>ping www.aojiao.org -t
正在 Ping www.aojiao.org [115.47.36.45] 具有 32 字节的数据:
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=43ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=49ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=46ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=104ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=90ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=55ms TTL=47
请求超时。
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=48ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=50ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=45ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=56ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=87ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=61ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=51ms TTL=47
来自 115.47.36.45 的回复: 字节=32 时间=47ms TTL=47
115.47.36.45 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 25,已接收 = 24,丢失 = 1 (4% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 43ms,最长 = 104ms,平均 = 54ms
Control-C
本人感觉还好啊。。但是真的是龟速啊。。。打开一个页面要花好几分钟。
|
|