傲娇值
激萌值
丧失度
战斗力
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
名称:《怪物猎人p3》 本攻略转自玩家网
机种:PSP
预览:
存档:无
攻略内容:名称
| 防御
| 火
耐
性 | 水
耐
性 | 雷
耐
性 | 冰
耐
性 | 龙
耐
性 | 价格
| 端材
| 备注
| 图鉴
| 雪山猫头巾 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | MHP2G
继承特典 | | 暖洋洋猫面具 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 暖洋洋猫猫村
继承特典 | | 橡果猫面甲 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 150z | 木的端材 *1 | 初期赠送 | | 结云村猫帽 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 225z | 木的端材 *2 | | | 骨制猫面甲 | 6 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 225z | 骨的端材 *2 | | | 野猪猫面具 | 8 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 300z | 大猪的端材 *2
木的端材 *1 | | | 狗龙猫面具 | 10 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 300z | 狗龙的端材 *2
矿石的端材 *1 | | | 青熊兽猫面甲 | 10 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 300z | 青熊兽的端材 *2
木的端材 *1 | | | 飞甲虫猫头铠 | 8 | -2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 225z | 甲虫的端材 *2
骨的端材 *1 | | | 坚甲草龙猫面甲 | 8 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 225z | 草食龙的端材 *2
矿石的端材 *1 | | | 垂皮龙猫头巾 | 8 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 225z | 垂皮龙的端材 *2
骨的端材 *1 | | | 彩鸟猫面甲 | 10 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 300z | 彩鸟的端材 *2
骨的端材 *1 | | | 水兽猫面甲 | 12 | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 300z | 水兽的端材 *2
木的端材 *1 | | | 毒狗龙猫面甲 | 12 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 300z | 毒狗龙的端材 *2
木的端材 *1 | | | 白兔兽猫面甲 | 12 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 300z | 白兔兽的端材 *2
木的端材 *1 | | | 土砂龙猫面甲 | 14 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 300z | 土砂龙的端材 *2
骨的端材 *1 | | | 矿石猫面甲 | 12 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 375z | 矿石的端材 *3 | | | 眠狗龙猫面甲 | 14 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 375z | 眠狗龙的端材 *2
矿石的端材 *1 | | | 赤甲兽猫面甲 | 14 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 375z | 赤甲兽的端材 *2
矿石的端材 *1 | | | 雌火龙猫面甲 | 16 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 375z | 雌火龙的端材 *2 | | | 毒怪龙猫面甲 | 16 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 375z | 毒怪龙的端材 *2 | | | 潜口龙猫面甲 | 16 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 375z | 潜口龙的端材 *2 | | | 南瓜猫头饰 | 18 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 375z | 南瓜的端材 *2
木的端材 *1 | | | 八星猫面甲 | 18 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 375z | 虫的端材 *3 | | | 冰牙龙猫面甲 | 18 | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 | 450z | 冰牙龙的端材 *2 | | | 迅龙猫面甲 | 18 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 450z | 迅龙的端材 *2 | | | 爆锤龙猫面甲 | 20 | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 | 450z | 爆锤龙的端材 *2 | | | 雄火龙猫面甲 | 20 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 450z | 火龙的端材 *2 | | | 雷狼龙猫面甲 | 20 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 450z | 雷狼龙的端材 *2 | | | 丸鸟猫面具 | 16 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 375z | 毛皮的端材 *2 | | | 公会猫帽子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450z | 勇气的端材 *2 | | | 导游猫帽子 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450z | 勇气的端材 *2 | | | 角龙猫面甲 | 22 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 525z | 角龙的端材 *2 | | | 炎戈龙猫面甲 | 22 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 525z | 炎戈龙的端材 *2 | | | 轰龙猫面甲 | 22 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 525z | 轰龙的端材 *2 | | | 尾槌龙猫面甲 | 22 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 525z | 尾槌龙的端材 *2 | | | 旗本猫【阵笠】 | 24 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | 525z | 峯山龙的端材 *2 | | | 侦探猫眼镜 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 525z | 少年侦探团的证 *2 | 名侦探柯南·连续狩猎事件!
配信任务 | | 武者猫面甲 | | | | | | | | | | | 海贼J猫头巾 | | | | | | | | | | | 橡果S猫面甲 | 46 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 750z | 木的上端材 *2 | | | 结云之S猫帽 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 750z | 木的上端材 *3 | | | 南瓜S猫头饰 | 48 | -2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 750z | 木的上端材 *3
南瓜的端材 *1 | | | 丸鸟S猫面具 | 48 | -2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 750z | 毛皮的上端材 *3 | | | 骨制S猫面甲 | 48 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 825z | 骨的上端材 *3 | | | 野猪S毛面具 | 48 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 825z | 大猪的上端材 *3 | | | 狗龙S猫面甲 | 52 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 825z | 狗龙的上端材 *3 | | | 青熊兽S猫面甲 | 52 | -2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 825z | 青熊兽的上端材 *3 | | | 飞甲虫S猫头铠 | 50 | -2 | -1 | 2 | -1 | 3 | 750z | 甲虫的上端材 *3 | | | 坚甲草龙S猫面甲 | 50 | 2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 750z | 食草龙的上端材 *3 | | | 垂皮龙S猫头巾 | 48 | -1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 750z | 垂皮龙的上端材 *3 | | | 彩鸟S猫面甲 | 52 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 825z | 彩鸟的上端材 *3 | | | 水兽S猫面甲 | 56 | -2 | 4 | -1 | -1 | 1 | 825z | 水兽的上端材 *3 | | | 毒狗龙S猫面甲 | 56 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 825z | 毒狗龙的上端材 *3 | | | 土砂龙S猫面甲 | 58 | -2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 825z | 土砂龙的上端材 *3 | | | 矿石S猫面甲 | 52 | 1 | 1 | -2 | -1 | -1 | 825z | 矿石的上端材 *3 | | | 白兔兽S猫面甲 | 56 | -2 | 2 | -1 | 3 | 1 | 900z | 白兔兽的上端材 *3 | | | 赤甲兽S猫面甲 | 60 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 900z | 赤甲兽的上端材 *3 | | | 眠狗龙S猫面甲 | 60 | -2 | -1 | -1 | 3 | 1 | 900z | 眠狗龙的上端材 *3 | | | 雌火龙S猫面甲 | 62 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 900z | 雌火龙的上端材 *3 | | | 毒怪龙S猫面甲 | 62 | -2 | 0 | 4 | 4 | -1 | 900z | 毒怪龙的上端材 *3 | | | 潜口龙S猫面甲 | 62 | 4 | 0 | -1 | -2 | 0 | 900z | 潜口龙的上端材 *3 | | | 冰牙龙S猫面甲 | 66 | -2 | 1 | -2 | 4 | 0 | 900z | 冰牙龙的上端材 *3 | | | 迅龙S猫面甲 | 66 | -1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 900z | 迅龙的上端材 *3 | | | 爆锤龙S猫面甲 | 68 | 5 | -2 | 1 | -1 | -2 | 900z | 爆锤龙的上端材 *3 | | | 雄火龙S猫面甲 | 68 | 4 | 0 | -1 | 0 | -2 | 900z | 火龙的上端材 *3 | | | 恐暴龙的猫头铠 | 78 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | 1050z | 恐暴龙的上端材 *3 | | | 八星S猫面甲 | 62 | -2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 900z | 虫的上端材 *3 | | | 公会S猫帽子 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975z | 勇气的上端材 *3 | | | 导游S猫帽子 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975z | 勇气的上端材 *3 | | | 雷狼龙S猫面甲 | 72 | 0 | -1 | 5 | -2 | 0 | 975z | 雷狼龙的上端材 *3 | | | 角龙S猫面甲 | 72 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 975z | 角龙的上端材 *3 | | | 炎戈龙S猫面甲 | 72 | 5 | -2 | 0 | -1 | -2 | 975z | 炎戈龙的上端材 *3 | | | 轰龙S猫面甲 | 72 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | 975z | 轰龙的上端材 *3 | | | 尾槌龙S猫面甲 | 72 | -2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 975z | 尾槌龙的上端材 *3 | | | 旗本猫【阵笠】覇 | 78 | 5 | 0 | 0 | -2 | -2 | 1050z | 峯山龙的上端材 *3 | | | 霸猫毁灭之面甲 | | | | | | | | | | | 崩猫破坏之面甲 | | | | | | | | | | | 煌黑猫面甲 | | | | | | | | | | | 喵天【冠】 | 80 | -2 | 5 | 0 | 0 | -2 | 1050z | 岚龙的上端材 *3 | | | 雪山S猫头巾 | | | | | | | | | | | 武者S猫面甲 | | | | | | | | | | | 海贼J猫头巾 | | | | | | | | | | | 暖洋洋S猫面具 | | | | | | | | | | | 名侦探S猫眼镜 | | | | | | | | | | | 合金装备猫外套 | | | | | | | | | | | 优衣库头巾 | | | | | | | |
游戏下载地址:无
|
评分
-
查看全部评分
|