傲娇值
激萌值
丧失度
战斗力
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
请问这是这么回事啊?我出去三队···这时间是一次的···但是如果按照这个算·那这次是12E···但是。。。实际只有几亿。。求助大神解惑额··
动作 | 日期 | 来自 | 标题 | | 20. Nov 2013, 03:41:12 | 控制台报告 | 探险报告 | 报告长官:我们的探索舰队回来了!!
带回物资: 金属 199.998.744, 紫水晶 99.999.372, 重氢 66.666.248 和 暗物质 227 . | | 20. Nov 2013, 03:40:59 | 控制台报告 | 探险报告 | 报告长官:我们的探索舰队回来了!!
带回物资: 金属 199.997.514, 紫水晶 99.998.757, 重氢 66.665.838 和 暗物质 278 . | | 20. Nov 2013, 03:40:53 | 情报部门(6) | 探险报告 | 报告指挥官:我方研究人员已经发现了一个资源丰富的星球!
我们获得了: 199.998.744 金属, 99.999.372 紫水晶 / 66.666.248 重氢 。 | | 20. Nov 2013, 03:40:49 | 控制台报告 | 探险报告 | 报告长官:我们的探索舰队回来了!!
带回物资: 金属 199.998.398, 紫水晶 99.999.199, 重氢 66.666.132 和 暗物质 418 . | | 20. Nov 2013, 03:40:40 | 情报部门(4) | 探险报告 | 报告指挥官:我方研究人员已经发现了一个资源丰富的星球!
我们获得了: 199.997.514 金属, 99.998.757 紫水晶 / 66.665.838 重氢 。 | | 20. Nov 2013, 03:40:30 | 情报部门(4) | 探险报告 | 报告指挥官:我方研究人员已经发现了一个资源丰富的星球!
我们获得了: 199.998.398 金属, 99.999.199 紫水晶 / 66.666.132 重氢 |
|
|