傲娇值
激萌值
丧失度
战斗力
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
本帖最后由 陪你铲雪 于 2013-8-15 03:55 编辑
转载自电玩巴士
名称:英雄传说:碧之轨迹
机种:PSP
预览:
攻略内容:
地属性:
名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | ストーンスパイク | 地×1 | 単体 | 攻撃 | 20 | 2000 | 1500 | 100 | 確率10%で石化 | クエイク | 地×3 | 中円 | 攻撃 | 60 | 2000 | 1500 | 120 | - | ゴルゴンブレス | 地×5 風×2 | 小円 | 攻撃 | 80 | 2500 | 1500 | 220 | 確率20%で石化 | ジアータイタニス | 地×9 | 直線 | 攻撃 | 120 | 2500 | 2000 | 250 | - | ユグドラシエル | 地×12 水,風×4 | 大円 | 攻撃 | 200 | 3000 | 2000 | 300 | - | ギガントレイジ | 地×17 火,空×6 | 全体 | 攻撃 | 440 | 3500 | 2000 | 400 | - | アースグロウ | 地×6 水,風×2 | 単体 | 回復 | 80 | 1000 | 2500 |
| 一定ターンHP回復 | クレスト | 地×2 | 単体 | 補助 | 10 | 500 | 2000 |
| DEF+25% | ラ・クレスト | 地×4 | 中円 | 補助 | 30 | 500 | 2000 |
| DEF+25% | アダマスガード | 地×8 空×3 | 小円 | 補助 | 140 | 1500 | 3000 |
| 一度だけ物理無効 |
水属性:名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | アイシクルエッジ | 水×1 | 単体 | 攻撃 | 20 | 2000 | 1500 | 100 | 確率10%で凍結 | ブルードロップ | 水×2 空×1 | 小円 | 攻撃 | 60 | 2000 | 1500 | 160 | - | アイスハンマー | 水×5 地×2 | 中円 | 攻撃 | 90 | 2000 | 2000 | 190 | 確率20%で凍結 | ハイドロカノン | 水×7 風×2 | 直線 | 攻撃 | 130 | 2000 | 2000 | 150 | - | ダイアモンドダスト | 水×9 風,空×3 | 中円 | 攻撃 | 160 | 3000 | 2000 | 260 | 確率30%で凍結 | アラウンドノア | 水×15 | 全体 | 攻撃 | 220 | 3000 | 2000 | 300 | - | エンドオブワールド | 水×19 幻×10 | 全体 | 攻撃 | 460 | 3500 | 2000 | 370 | 確率15%で凍結 | ティア | 水×1 | 単体 | 回復 | 20 | 300 | 2000 |
| HP小回復・炎傷解除 | ティアラ | 水×3 | 単体 | 回復 | 60 | 400 | 2000 |
| HP中回復・炎傷解除 | ティアラル | 水×6 | 単体 | 回復 | 140 | 600 | 2500 |
| HP大回復・炎傷解除 | ティアラ・オル | 水×12 | 単体 | 回復 | 220 | 800 | 2500 |
| HP全回復・炎傷解除 | アクアミラージュ | 水×8 風×3 | 中円 | 補助 | 140 | 500 | 3000 |
| 回避率+50% | コバルトスフィア | 水×4 時×2 | 大円 | 妨害 | 60 | 500 | 3000 |
| 封魔・ADF-25% | セラス | 水×2 | 単体 | 回復 | 50 | 500 | 2000 |
| 蘇生&HP小回復 | アセラス | 水×10 | 単体 | 回復 | 160 | 1000 | 2500 |
| 蘇生&HP中回復 |
火属性名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | ファイアボルト | 火×1 | 単体 | 攻撃 | 20 | 2000 | 1500 | 105 | 確率10%で炎傷 | ヒートウェイブ | 火×3 風×1 | 中円 | 攻撃 | 60 | 2500 | 1500 | 140 | - | マグナブレイズ | 火×5 地×2 | 単体 | 攻撃 | 80 | 2500 | 1500 | 250 | 確率30%で炎傷 | フレアバタフライ | 火×9 風×3 | 大円 | 攻撃 | 180 | 3000 | 1500 | 260 | 確率20%で炎傷 | クリムゾンレイ | 火×15 | 単体 | 攻撃 | 140 | 3500 | 2000 | 400 | - | ロードインフェルノ | 火×17 時,空×6 | 全体 | 攻撃 | 460 | 3500 | 2000 | 410 | 確率15%で炎傷 | フォルテ | 火×2 | 単体 | 補助 | 10 | 1000 | 2500 |
| STR+25% | ラ・フォルテ | 火×4 | 中円 | 補助 | 30 | 1200 | 2500 |
| STR+25% | メルティライズ | 火×9 風,空×3 | 中円 | 回復 | 240 | 1500 | 2500 |
| 一定ターンでCP上昇 |
风属性
名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | スパークル | 風×1 | 単体 | 攻撃 | 20 | 1500 | 1500 | 95 | 確率10%で封技 | エアロシックル | 風×3 幻×1 | 直線 | 攻撃 | 50 | 1500 | 1500 | 140 | - | エアリアル | 風×5 地×2 | 中円 | 攻撃 | 90 | 2000 | 1500 | 175 | - | スパークダイン | 風×9 空×3 | 小円 | 攻撃 | 100 | 2000 | 1500 | 175 | 確率30%で封技 | サンダーシクリオン | 風×12 時×4 | 大円 | 攻撃 | 260 | 2500 | 2000 | 280 | 確率20%で封技 | ラグナドリオン | 風×19 空×10 | 大円 | 攻撃 | 260 | 3000 | 2000 | 380 | 確率15%で封技 | ブレス | 風×2 水×1 | 小円 | 回復 | 90 | 1000 | 2000 |
| HP中回復 | ホーリーブレス | 風×10 水×3 | 大円 | 回復 | 260 | 1200 | 2500 |
| HP大回復 | シルフィード | 風×2 空×1 | 中円 | 補助 | 10 | 500 | 2500 |
| MOV+4 | レキュリア | 風×6 | 大円 | 回復 | 70 | 500 | 2500 |
| 全状態異常回復 | ローレライ | 風×8 空,水,幻×2 | 全体 | 妨害 | 90 | 500 | 2500 |
| 確率50%で睡眠 |
时属性
名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | ソウルプラー | 時×2 | 単体 | 攻撃 | 30 | 1500 | 1500 | 110 | 確率10%で気絶 | カラミティエッジ | 時×4 空×1 | 直線 | 攻撃 | 70 | 2000 | 1500 | 150 | 確率20%で即死 | デス・スパイラル | 時×7 空,幻×2 | 中円 | 攻撃 | 120 | 2000 | 1500 | 200 | 確率10%で戦闘不能 | シャドーアポグリフ | 時×12 空,幻×4 | 大円 | 攻撃 | 260 | 2500 | 2000 | 280 | 与ダメージの5%回復 | ルシフェンウィング | 時×21 幻×11 | 全体 | 攻撃 | 400 | 3000 | 2000 | 350 | - | クロノダウン | 時×1 | 中円 | 妨害 | 40 | 1000 | 2500 |
| SPD-25% | クロノドライブ | 時×3 | 中円 | 補助 | 60 | 1000 | 2500 |
| SPD+25% | カラミティクロウ | 時×8 | 大円 | 妨害 | 80 | 1500 | 2500 |
| SPD-50%・MOV-3 |
空属性
名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | フォトンシュート | 空×3 | 単体 | 攻撃 | 40 | 2500 | 1500 | 160 | - | ダークマター | 空×7 | 大円 | 攻撃 | 90 | 2500 | 1500 | 120 | 吸引・MOV-2 | ゴールドハイロウ | 空×12 | 大円 | 攻撃 | 170 | 2500 | 1500 | 210 | DEF/ADF-25% | ラストディザスター | 空×15 | 直線 | 攻撃 | 220 | 3500 | 2000 | 300 | - | リーンカルナシオン | 空×21 時×11 | 全体 | 攻撃 | 440 | 3500 | 2000 | 400 | - | インセントアーク | 空×1 | 全体 | 回復 | 10 | 500 | 2500 |
| 全体回復&能力低下解除 | フォルトゥナ | 空×4 水×1 | 大円 | 補助 | 40 | 500 | 2500 |
| ATS/ADF+25% | A-リフレックス | 空×6 | 単体 | 補助 | 40 | 1200 | 2500 |
| 一度だけ魔法反射 | セレスティアル | 空×18 水×8 | 大円 | 回復 | 600 | 1500 | 3000 |
| 蘇生・HP完全回復 |
幻属性
名称 | 必要属性値 | 範囲 | Type | EP | 駆動 | 硬直 | 威力 | 補足 | カオスブランド | 幻×2 | 単体 | 攻撃 | 35 | 2500 | 1500 | 140 | 確率10%で混乱 | シルバーゾーン | 幻×6 | 中円 | 攻撃 | 120 | 2500 | 1500 | 160 | 確率25%で混乱 | ガリオンタワー | 幻×10 空,時×2 | 大円 | 攻撃 | 200 | 3000 | 1500 | 200 | 確率100%で暗闇 | アヴァロンゲート | 幻×15 | 全体 | 攻撃 | 300 | 3000 | 2000 | 280 | - | アルジェントアーク | 幻×21 空×11 | 全体 | 攻撃 | 450 | 3500 | 2000 | 380 | - | アナライズ | 幻×1 | 単体 | 補助 | 10 | 500 | 2500 |
| 敵の情報を解析 | セイント | 幻×3 地,火×1 | 単体 | 補助 | 30 | 1200 | 2500 |
| STR/DEF+25% | ホロウスフィア | 幻×5 水,風×3 | 単体 | 補助 | 100 | 1200 | 2500 |
| ステルス効果 | ゾディアック | 幻×10 地,火×4 | 全体 | 補助 | 120 | 1500 | 2500 |
| STR/DEF+25% | ルナ・クレイズ | 幻×8 | 大円 | 妨害 | 70 | 1500 | 2500 |
| 術者レベル以下を高確率で混乱にする |
|
评分
-
查看全部评分
|